カスタム siRNA
siRNAの配列を設計いただく際は、弊社のWebツールであるsiDESIGN Centerをご活用ください。ヒト・マウス・ラット以外の生物種の遺伝子や、特定の遺伝子バリアントをターゲットとするsiRNAの配列デザインに有用なツールです。お客様自身で配列デザインしたsiRNAや、各種修飾(蛍光標識やON-TARGETplus修飾、Accell修飾、in vivo導入用のsiSTABLE修飾)を導入したsiRNAの合成を承っています。詳しくは本社サイトの「Custom siRNA Synthesis」にアクセスしてください。
特徴
- 各種化学修飾(ON-TARGET、ON-TARGETplus、Accell、siSTABLE)を選択可能
- 5’末端、3’末端にさまざまな修飾(下表)を導入可能
- 合成後の処理は5種類のオプションから選択
- 小容量(15 nmolスケール)から大容量までのカスタム合成に対応長鎖non-coding RNAをターゲットとするsiRNA
修飾
5‘修飾
5′-Amino modifier C12 | 5′-dA | 5′-Fluorescein |
5′-Amino modifier C3 | 5′-dC | 5′-inverted deoxy-thymidine |
5′-Amino modifier C5 | 5′-dG | 5′-Phosphate |
5′-Amino modifier C6 | 5′-dU | 5′-Pyrene |
5′-Biotin | 5′-Dabcyl | 5′-TET(Tetrachloro-fluorescein) |
5′-Cholesterol | 5′-Disulfide Thiol-Modifier | 5′-TAMRA (Carboxytetramethylrhodamine) |
5′-Cy3 | 5′-DY547(Cy3 alternate) | |
5′-Cy5 | 5′-DY677(Cy5.5 alternate) | |
5′-Cy5.5 |
3‘修飾
3′-Biotin | 3′-Cy3 | 3′-Amino modifier C12 |
3′-Cholesterol | 3′-Cy5 | 3′-Amino modifier C6 |
3′-dG | 3′-Cy5.5 | 3′-Amino modifier C3 |
3′-Fluorescein | 3′-DY547 (Cy3 alternate) | 3′-Puromycin |
3′-TAMRA (Carboxytetramethylrhodamine) | 3′ Inverted deoxy-thymidine | 3′-Disulfide-thiol modifier |
※ その他の修飾基については本社ウェブサイトの「Custom siRNA Synthesis」をご覧ください。
合成後の処理オプション
Single Strands
(A1) |
Standard | HPLC | in vivo | in vivo HPLC | |
---|---|---|---|---|---|
エタノール沈殿あるいは逆相カラムによる脱塩処理 | ー | ● | ● | ● | ● |
RNAは2′-ACE保護基を除去した状態 | ー | ● | ● | ● | ● |
アニーリング(2本のRNAがアニーリングされ2本鎖になっています) | ー | ● | ● | ● | ● |
精製 | ー | ー | ●* | ー | ●* |
エンドトキシンテスト | ー | ー | ー | ● | ● |
カウンターイオン交換(Na+) | ー | ー | ー | ● | ● |
RNAは2′-ACE保護基の付いた状態 | ● | ー | ー | ー | ー |
RNAはセンス鎖とアンチセンス鎖を別々のチューブで提供 | ● | ー | ー | ー | ー |
* イオン交換HPLCにより精製しています。
関連リンク
【本社サイト】カスタムsiRNA合成
【本社サイト】siDESIGNセンター